Cuối năm là dịp mà Lãnh đạo đơn vị có thể nhìn lại kết quả một năm hoạt động của đơn vị mình. Những điểm mạnh được phát huy và có những hạn chế cần được cải thiện, cùng với đó là những tâm tư nguyện vọng, sự tin tưởng của nhân viên đều được ghi nhận.
STT | LOẠI THỐNG KÊ | Năm 2022 | Năm 2023 |
1 | Tổng điểm TB người dùng chọn | 4.35 | 4.45 |
2 | Tỷ lệ hài lòng chung | 84.44% (2452/2904) |
94.02% (4261/4532) |
3 |
|
4.47 | 4.45 |
|
4.45 | 4.43 | |
C. Sự hài lòng về quy chế nội bộ, tiền lương, phúc lợi | 4.16 | 4.29 | |
D. Sự hài lòng về công việc, cơ hội học tập và thăng tiến | 4.38 | 4.61 | |
E. Sự hài lòng chung về bệnh viện | 4.35 | 4.60 | |
4 | E5. Sẽ gắn bó làm việc tại bệnh viện lâu dài | 81.82% | 98.05% |
5 | E6. Mức độ hài lòng nói chung về lãnh đạo bệnh viện | 83.33% | 99.02% |
6 | Tiêu chí hài lòng toàn diện | 50% | 63.1% |
Ý kiến bạn đọc